Abaixo você tem todos os ganhos de água do Açude Araras em 2018.
INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS DIARIAMENTE SOBRE O AUMENTO DAS ÁGUAS DO AÇUDE ARARAS VOCÊ ASSISTE NO JORNAL VARJOTA EM DESTAQUE COM WAGNER PASSOS, NA TV VARJOTA EM DESTAQUE, A PRIMEIRA WEB TV PROFISSIONAL DE VARJOTA E REGIÃO. ASSISTA AQUI NO SITE VARJOTA EM DESTAQUE.
AUMENTO E PERDA DAS ÁGUAS DO AÇUDE ARARAS EM 2018
De 20/4 á 23/04 = 13cm
De 19/4 á 20/04 = 7cm
De 18/4 á 19/04 = 17cm
De 17/4 á 18/04 = 19cm
De 16/4 á 17/04 = 18cm
De 13/4 á 16/04 = 52cm
De 12/4 á 13/04 = 71cm
De 11/4 á 12/04 = 1 m 19cm
De 10/4 á 11/04 = 1 m 14cm
De 09/4 á 10/04 = 33cm
De 06/4 á 09/04 = 19cm
De 05/4 á 06/04 = 14cm
De 04/4 á 05/04 = 18cm
De 03/4 á 04/04 = 17cm
De 02/4 á 03/04 = 29cm
De 29/03 á 02/04 = 87cm
De 28 á 29/03 = 72cm
De 27 á 28/03 = 2cm
De 26 á 27/03 = 0cm
De 23 á 26/03 PERDA = -1cm
De 19 á 23/03 = 0cm
De 16 á 19/03 PERDA = -3cm
De 09 á 16/03 = 0cm
De 08 á 09/03 = 1cm
De 07 á 08/03 = 2cm
De 06 á 07/03 = 2cm
De 05 á 06/03 = 2cm
De 02 á 05/03 = 10cm
De 01 á 02/03 = 8cm
De 28/02 á 01/003 = 1cm
De 27 á 28/02 = 1cm
De 26 á 27/02 = 5cm
De 23 á 26/02 = 4cm
De 22 á 23/02 = 4cm
De 21 á 22/02 = 23cm
De 20 á 21/02 = 7cm
De 19 á 20/02 = 8cm
De 18 á 19/02 = 3cm
De 15 á 16/02 = 1cm
De 14 á 15/02 = 8cm
De 11 á 14/02 = 3cm
Fonte: Varjota em Destaque.com / Varjota em Alerta.com
INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS DIARIAMENTE SOBRE O AUMENTO DAS ÁGUAS DO AÇUDE ARARAS VOCÊ ASSISTE NO JORNAL VARJOTA EM DESTAQUE COM WAGNER PASSOS, NA TV VARJOTA EM DESTAQUE, A PRIMEIRA WEB TV PROFISSIONAL DE VARJOTA E REGIÃO. ASSISTA AQUI NO SITE VARJOTA EM DESTAQUE.
AUMENTO E PERDA DAS ÁGUAS DO AÇUDE ARARAS EM 2018
De 20/4 á 23/04 = 13cm
De 19/4 á 20/04 = 7cm
De 18/4 á 19/04 = 17cm
De 17/4 á 18/04 = 19cm
De 16/4 á 17/04 = 18cm
De 13/4 á 16/04 = 52cm
De 12/4 á 13/04 = 71cm
De 11/4 á 12/04 = 1 m 19cm
De 10/4 á 11/04 = 1 m 14cm
De 09/4 á 10/04 = 33cm
De 06/4 á 09/04 = 19cm
De 05/4 á 06/04 = 14cm
De 04/4 á 05/04 = 18cm
De 03/4 á 04/04 = 17cm
De 02/4 á 03/04 = 29cm
De 29/03 á 02/04 = 87cm
De 28 á 29/03 = 72cm
De 27 á 28/03 = 2cm
De 26 á 27/03 = 0cm
De 23 á 26/03 PERDA = -1cm
De 19 á 23/03 = 0cm
De 16 á 19/03 PERDA = -3cm
De 09 á 16/03 = 0cm
De 08 á 09/03 = 1cm
De 07 á 08/03 = 2cm
De 06 á 07/03 = 2cm
De 05 á 06/03 = 2cm
De 02 á 05/03 = 10cm
De 01 á 02/03 = 8cm
De 28/02 á 01/003 = 1cm
De 27 á 28/02 = 1cm
De 26 á 27/02 = 5cm
De 23 á 26/02 = 4cm
De 22 á 23/02 = 4cm
De 21 á 22/02 = 23cm
De 20 á 21/02 = 7cm
De 19 á 20/02 = 8cm
De 18 á 19/02 = 3cm
De 15 á 16/02 = 1cm
De 14 á 15/02 = 8cm
De 11 á 14/02 = 3cm
Fonte: Varjota em Destaque.com / Varjota em Alerta.com
Postar um comentário